Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | STUWOnet |
Description | Willkommen im STUWOnet Home Heime Wien 1020 | Vorgartenstraße 110A Wien 1050 | Spengergasse 27 Wien 1070 | Kenyongasse 23-25 Wien 1080 | Strozzigasse 6-8 Wien 1090 | St |
Keywords | N/A |
WebSite | stuwonet.at |
Host IP | 5.22.145.16 |
Location | Germany |
Site | Rank |
lokal26.de | 5,064,911 |
nautimo.de | 2,337,273 |
stadtbaecker-wurm.de | 0 |
whv-verwaltung.de | 0 |
kramer-whv.de | 0 |
Euro€1,653
Zuletzt aktualisiert: 2022-10-20 17:55:08
stuwonet.at hat Semrush globalen Rang von 18,170,959. stuwonet.at hat einen geschätzten Wert von € 1,653, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. stuwonet.at empfängt jeden Tag ungefähr 551 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in Germany mit der IP-Adresse 5.22.145.16. Laut SiteAdvisor ist stuwonet.at sicher zu besuchen. |
Kauf-/Verkaufswert | Euro€1,653 |
Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€43,529 |
Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€14,877 |
Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€1,102 |
Tägliche eindeutige Besucher | 551 |
Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. |
Host | Type | TTL | Data |
stuwonet.at. | A | 600 | IP: 5.22.145.16 |
stuwonet.at. | A | 600 | IP: 5.22.145.121 |
stuwonet.at. | AAAA | 600 | IPV6: 2a00:18e0:5:3:dfe2:c743:85aa:61bc |
stuwonet.at. | AAAA | 600 | IPV6: 2a00:18e0:5:2:7577:4e4d:413b:f507 |
stuwonet.at. | NS | 28800 | NS Record: ns2.domaindiscount24.net. |
stuwonet.at. | NS | 28800 | NS Record: ns3.domaindiscount24.net. |
stuwonet.at. | NS | 28800 | NS Record: ns1.domaindiscount24.net. |
stuwonet.at. | MX | 28800 | MX Record: 10 mail.stuwonet.at. |
stuwonet.at. | TXT | 28800 | TXT Record: v=spf1 ip4:195.34.146.12 -all |
STUWOnet Home Heime Wien 1020 | Vorgartenstraße 110A Wien 1050 | Spengergasse 27 Wien 1070 | Kenyongasse 23-25 Wien 1080 | Strozzigasse 6-8 Wien 1090 | Strudlhofgasse 9 Wien 1100 | Triester Straße 40 Wien 1110 | Rautenstrauchgasse 5 Wien 1150 | Auf der Schmelz 12 Wien 1210 | Donaufelderstraße 159 Wien 1220 | Dückegasse 3 Wien 1220 | Sonnenallee 24 Klosterneuburg 3400 | Leopoldstraße 25-29 Klosterneuburg 3400 | Leopoldstraße 19 Krems 3500 | Rechte Kremszeile 50 Lambach 4650 | An der Traun 1 Graz 8020 | Eggenberger Gürtel 71 Graz 8020 | Köflacher Gasse 9 Innsbruck 6020 | Kranebitter Allee 30 Villach 9542 | Europastraße 11 Willkommen im Stuwonet! Hier gibt es weitere Informationen zu unseren Heimen: Wien 1020 | Vorgartenstraße 110A Wien 1050 | Spengergasse 27 Wien 1070 | Kenyongasse 23-25 Wien 1080 | Strozzigasse 6-8 Wien 1090 | Strudlhofgasse 9 Wien 1100 | Triester Straße 40 Wien 1110 | Rautenstrauchgasse 5 Wien 1150 | Auf der Schmelz 12 Wien 1210 | Donaufelderstraße 159 Wien 1220 | |
HTTP/1.1 403 Forbidden content-length: 93 cache-control: no-cache content-type: text/html |